1.乌鲁木齐到济南 没有电风扇的火车了,到济南有两趟火车都是空调车. 看图
2.Z106次列车时刻表
01 乌鲁木齐 ---- 17:59 ----
02 乌鲁木齐南 18:15 18:30 15分钟
03 吐鲁番北 19:43 19:46 3分钟
04 鄯善北 20:30 20:33 3分钟
05 吐哈 20:52 20:55 3分钟
06 哈密 22:38 22:54 16分钟
07 柳园 01:43 01:51 8分钟
08 嘉峪关 04:35 04:53 18分钟
11 兰州 10:39 10:56 17分钟
12 天水 14:58 15:04 6分钟
13 宝鸡 17:41 17:51 10分钟
14 西安 19:21 19:33 12分钟
15 郑州 01:29 01:37 8分钟
16 砀山 03:42 03:45 3分钟
17 徐州 04:29 04:47 18分钟
18 枣庄西 05:31 05:35 4分钟
19 兖州 06:38 06:41 3分钟
20 泰山 07:33 07:38 5分钟
21 济南 08:36 08:36 ----
3.K1338次列车时刻表
01 乌鲁木齐 ---- 19:54 ----
02 乌鲁木齐南 20:09 20:29 20分钟
03 吐鲁番 22:06 22:12 6分钟
04 鄯善 23:39 23:45 6分钟
05 哈密 02:21 02:29 8分钟
06 柳园 05:47 05:54 7分钟
07 嘉峪关 09:15 09:23 8分钟
08 酒泉 09:42 09:44 2分钟
09 张掖 11:43 11:48 5分钟
10 金昌 13:42 13:46 4分钟
11 武威 14:37 14:46 9分钟
12 中卫 18:20 18:37 17分钟
13 定边 21:34 21:44 10分钟
14 靖边 22:52 23:00 8分钟
15 汾阳 02:29 02:33 4分钟
16 交城 02:55 03:42 47分钟
17 太原 04:33 04:57 24分钟
18 阳泉北 05:55 05:59 4分钟
19 石家庄北 07:04 07:10 6分钟
20 晋州 07:49 07:51 2分钟
21 辛集 08:06 08:08 2分钟
22 衡水 08:45 08:49 4分钟
24 平原 10:18 10:20 2分钟
25 禹城 10:44 10:46 2分钟
26 晏城 11:00 11:02 2分钟
27 济南 11:41 11:41 ----
兰州火车站 站址在甘肃省兰州市城关区火车站东路乌鲁木齐南发:18:03 Z106次38小时33分 济南到:08:36站次站名到达时间开车时间停车时间运行时间1乌鲁木齐南起点站18:03--2吐鲁番北19:2119:254分1小时18分钟3鄯善北20:1220:142分2小时9分钟4吐哈20:3620:382分2小时33分钟5哈密22:3322:5017分4小时30分钟6柳园01:4301:518分7小时40分钟7嘉峪关04:3504:5318分10小时32分钟8张掖西06:3506:405分12小时32分钟9西宁08:5409:006分14小时51分钟10兰州10:3910:5617分16小时36分钟11天水14:5815:046分20小时55分钟12宝鸡17:4117:5110分23小时38分钟13西安19:2119:3312分25小时18分钟14郑州01:2901:378分31小时26分钟15砀山03:4203:453分33小时39分钟16徐州04:2904:4718分34小时26分钟17枣庄西05:3105:354分35小时28分钟18兖州06:3806:413分36小时35分钟19泰山07:3307:385分37小时30分钟20济南08:36终到站-38小时33分钟
推发布温馨提示: