英寸
型号
外形尺寸
显示尺寸
显示像素
产品描述
图片
说明
2.8 t028s01 78.252 57.643.2 240rgb320 ttl232/rs232
3.5 t035s01 9370 70.0852.56 320rgb240 产品描述 jpg ttl232/rs232
3.5 t035p08 9370 70.0852.56 320rgb240 产品描述 jpg mcu-8bit
4.3 t043s01 122.079.1 95.0453.86 480rgb272 产品描述 jpg ttl232/rs232
4.3 t043p08 122.079.1 95.0453.86 480rgb272 产品描述 jpg mcu-8bit
5.0 t050s01 122.079.1 110.8862.83 480rgb272 产品描述 jpg ttl232/rs232
5.0 t050s02-800480 122.079.1 108.8862.8 800rgb480 产品描述 jpg ttl232/rs232
5.0 t050p08 122.079.1 108.0064.80 800rgb480 产品描述 jpg mcu-8bit
5.0 144.0104.0 110.8862.83 480rgb272 产品描述 jpg ttl232/rs232
5.6 t056s01 145.0110.0 112.89684.672 640rgb480 产品描述 jpg ttl232/rs232
5.6 t056a 160.0109.0 112.89684.672 640rgb480 产品描述 jpg ttl232/rs232
6.2 t062s01a 176.095.0 139.579.3 800rgb480 产品描述 jpg ttl232/rs232
7.0 t070s01a 185.0108.0 154.0885.92 800rgb480 产品描述 jpg ttl232/rs232
8.0 t080s01a 215.0124.0 180.1103.4 800rgb480 产品描述 jpg ttl232/rs232
9.0 t090s01a 232.0134.0 200.5114.2 800rgb480 产品描述 jpg ttl232/rs232
10.1 t101s01a 256.0162.0 225.4127.8 1024rgb600 产品描述 jpg ttl232/rs232
tft彩屏模块具有以下特点:
◆接口方式可选:
并口(普通51系列单片机低速8位或16位接口)
串口(ttl/cmos或rs232/485电平工作)
usb(支持高速下载图片)
◆显示屏亮度可软件调节
◆显示效果可选:256色,65k色,16.7m色
◆可选择带触摸屏(含tp驱动)或不带
◆工作电压可选:3.3v或5.0v
◆存储空间可扩展(最大扩展到1gb)
◆可带多种字库(ascll、gbk、gb2312)
◆均可根据要求定制特殊功能及软件开发
◆均可根据要求开发上位机软件
◆均可根据要求设计开发显示界面
◆产品均可基于图形界面操作,可实现双图层
2.8 t028s01 78.252 57.643.2 240rgb320 ttl232/rs232
3.5 t035s01 9370 70.0852.56 320rgb240 产品描述 jpg ttl232/rs232
3.5 t035p08 9370 70.0852.56 320rgb240 产品描述 jpg mcu-8bit
4.3 t043s01 122.079.1 95.0453.86 480rgb272 产品描述 jpg ttl232/rs232
4.3 t043p08 122.079.1 95.0453.86 480rgb272 产品描述 jpg mcu-8bit
5.0 t050s01 122.079.1 110.8862.83 480rgb272 产品描述 jpg ttl232/rs232
5.0 t050s02-800480 122.079.1 108.8862.8 800rgb480 产品描述 jpg ttl232/rs232
5.0 t050p08 122.079.1 108.0064.80 800rgb480 产品描述 jpg mcu-8bit
5.0 144.0104.0 110.8862.83 480rgb272 产品描述 jpg ttl232/rs232
5.6 t056s01 145.0110.0 112.89684.672 640rgb480 产品描述 jpg ttl232/rs232
5.6 t056a 160.0109.0 112.89684.672 640rgb480 产品描述 jpg ttl232/rs232
6.2 t062s01a 176.095.0 139.579.3 800rgb480 产品描述 jpg ttl232/rs232
7.0 t070s01a 185.0108.0 154.0885.92 800rgb480 产品描述 jpg ttl232/rs232
8.0 t080s01a 215.0124.0 180.1103.4 800rgb480 产品描述 jpg ttl232/rs232
9.0 t090s01a 232.0134.0 200.5114.2 800rgb480 产品描述 jpg ttl232/rs232
10.1 t101s01a 256.0162.0 225.4127.8 1024rgb600 产品描述 jpg ttl232/rs232
tft彩屏模块具有以下特点:
◆接口方式可选:
并口(普通51系列单片机低速8位或16位接口)
串口(ttl/cmos或rs232/485电平工作)
usb(支持高速下载图片)
◆显示屏亮度可软件调节
◆显示效果可选:256色,65k色,16.7m色
◆可选择带触摸屏(含tp驱动)或不带
◆工作电压可选:3.3v或5.0v
◆存储空间可扩展(最大扩展到1gb)
◆可带多种字库(ascll、gbk、gb2312)
◆均可根据要求定制特殊功能及软件开发
◆均可根据要求开发上位机软件
◆均可根据要求设计开发显示界面
◆产品均可基于图形界面操作,可实现双图层
© 版权声明